Kontaktiere uns
- Nein .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Stadt, Jiangdu Bezirk, Yangzhou Stadt, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Verzinkte Jochplatte
Die Form der Jochplatte vom LF-Typ ist genau wie ein Rechteck, in dem sich ein ovales Loch in der Mitte befindet; es wird für die Verbindung zwischen zwei getrennten Leitern verwendet, die einem Doppelverbindungs-Isolatorstrang (Aufhängungs- oder Zugisolatorstrang) ausgesetzt sind. Es wird hauptsächlich auf einer Hochspannungs-Freileitung von 330 kV installiert.
Beschreibung
Beschreibung:
Die Form der Jochplatte vom LF-Typ ist genau wie ein Rechteck, in dem sich ein ovales Loch in der Mitte befindet; es wird für die Verbindung zwischen zwei getrennten Leitern verwendet, die einem Doppelverbindungs-Isolatorstrang (Aufhängungs- oder Zugisolatorstrang) ausgesetzt sind. Es wird hauptsächlich auf einer Hochspannungs-Freileitung von 330 kV installiert.
Die Jochplatte vom LL-Typ ist, genau wie ein Parallelogramm, eine Art kombinierte Jochplatte, die zum Verbinden von viergeteilten Leitern verwendet wird, die einer Einzelverbindungs-Isolatorkette ausgesetzt sind. Es ist normalerweise für 500KV-Hochspannungsübertragungsleitungen anwendbar und kann&Ampere effektiv unterstützen; Halten Sie den Abstand zwischen den vier geteilten Leitern ein. Gleichzeitig sind seine vier Stützpunkte von starker Zähigkeit, die ein Herunterfallen der Leiter verhindert und dafür sorgt, dass die Oberleitung konstant&Ampere kann; chronisch arbeiten.

Typ | Abmessung (mm) | Nennversagenslast (kn) | Gewicht (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
LF-2140 | 16 | 20 | 70 | 400 | 210 | 5.5 |
LF-2540 | 16 | 24 | 110 | 400 | 250 | 9.2 |
LF-3040 | 16 | 26 | 120 | 400 | 300 | 11.4 |
LF-3055 | 18 | 26 | 120 | 550 | 300 | 12.4 |
LF-4055 | 26 | 30 | 190 | 550 | 400 | 26.6 |
Typ | Abmessung (mm) | Nennversagenslast (kn) | Gewicht (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
LF-21-110/400 | 16 | 20 | 110 | 400 | 210 | 8.52 |
LF-21-120/450 | 16 | 20 | 120 | 450 | 210 | 10.13 |
LF-21-120/500 | 16 | 20 | 120 | 500 | 210 | 11.18 |
LF-21-120/600 | 16 | 20 | 120 | 600 | 210 | 13.29 |
LF-25-120/400 | 16 | 24 | 120 | 400 | 250 | 9.92 |
LF-25-120/450 | 16 | 24 | 120 | 450 | 250 | 11.05 |
LF-25-120/500 | 16 | 24 | 120 | 500 | 250 | 12.17 |
LF-25-120/600 | 16 | 24 | 120 | 600 | 250 | 14.43 |
LF-32-120/400 | 18 | 26 | 120 | 400 | 320 | 11.46 |
LF-32-120/500 | 18 | 26 | 120 | 500 | 320 | 14.05 |
LF-32-120/600 | 18 | 26 | 120 | 600 | 320 | 16.65 |
LF-42-120/500 | 20 | 26 | 120 | 500 | 420 | 15.62 |
LF-42-120/550 | 20 | 26 | 120 | 550 | 420 | 17.12 |
LF-42-120/600 | 20 | 26 | 120 | 600 | 420 | 18.5 |
LF-50-120/450 | 24 | 30 | 120 | 450 | 500 | 17.95 |
LF-64-120/450 | 28 | 33 | 120 | 450 | 640 | 22.57 |
LF-64-120/500 | 28 | 33 | 120 | 500 | 640 | 24.77 |
LF-64-120/550 | 28 | 33 | 120 | 550 | 640 | 26.97 |
Typ | Abmessung (mm) | Nennausfalllast (KN) | Gewicht (kg) | ||||||
B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
LL-1645 | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
LL-2145 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
LL-2545 | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |


Beliebte label: verzinkte Jochplatte, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, angepasst, Wärmeschutzanpassung, Isolator Feuerwehrlastleiter Isolator Hardware, Leckdofter Verknüpfungsanpassung, Umspannwerkssicherheit, O-Ring-Anpassung, Krankenhaus Erdingsystem
Das könnte dir auch gefallen













